| Fecha | Día | Festivo |
|---|---|---|
| 1 de enero | Lunes | Año Nuevo |
| 8 de enero | Lunes | Reyes Magos |
| 19 de marzo | Lunes | Día de San José |
| 29 de marzo | Jueves | Jueves Santo |
| 30 de marzo | Viernes | Viernes Santo |
| 1 de mayo | Martes | Día del trabajo |
| 14 de mayo | Lunes | Ascensión de Jesús |
| 4 de junio | Lunes | Corpus Christi |
| 11 de junio | Lunes | Sagrado Corazón de Jesús |
| 2 de julio | Lunes | San Pedro y San Pablo |
| 9 de julio | Lunes | Día de la Virgen de Chiquinquirá |
| 20 de julio | Viernes | Día de la independencia |
| 7 de agosto | Martes | Batalla de Boyacá |
| 20 de agosto | Lunes | Asunción de la Virgen |
| 15 de octubre | Lunes | Día de la raza |
| 5 de noviembre | Lunes | Todos los Santos |
| 12 de noviembre | Lunes | Independencia de Cartagena |
| 8 de diciembre | Sábado | Inmaculada Concepción |
| 25 de diciembre | Martes | Navidad |
De los 19 festivos del 2029, 9 caen en la primera mitad del año y 10 en la segunda. Además, 18 caen entre semana and 12 caen un lunes.
Marzo y julio se destacan como los meses con más días festivos, con 3 cada uno, mientras que febrero, abril y septiembre son los únicos meses sin festivos.