Fecha | Día | Festivo |
---|---|---|
1 de enero | Miércoles | Año Nuevo |
6 de enero | Lunes | Reyes Magos |
24 de marzo | Lunes | Día de San José |
17 de abril | Jueves | Jueves Santo |
18 de abril | Viernes | Viernes Santo |
1 de mayo | Jueves | Día del trabajo |
2 de junio | Lunes | Ascensión de Jesús |
23 de junio | Lunes | Corpus Christi |
30 de junio | Lunes | Sagrado Corazón de Jesús |
30 de junio | Lunes | San Pedro y San Pablo |
20 de julio | Domingo | Día de la independencia |
7 de agosto | Jueves | Batalla de Boyacá |
18 de agosto | Lunes | Asunción de la Virgen |
13 de octubre | Lunes | Día de la raza |
3 de noviembre | Lunes | Todos los Santos |
17 de noviembre | Lunes | Independencia de Cartagena |
8 de diciembre | Lunes | Inmaculada Concepción |
25 de diciembre | Jueves | Navidad |
De los 18 festivos del 2025, 10 caen en la primera mitad del año y 8 en la segunda. Además, 17 caen entre semana y 11 caen un lunes.
Junio se destaca como el mes con más festivos, con 4, mientras que febrero y septiembre son los únicos meses sin festivos.
Te puede interesar: