| Fecha | Día | Festivo | 
|---|---|---|
| 1 de enero | Lunes | Año Nuevo | 
| 8 de enero | Lunes | Reyes Magos | 
| 25 de marzo | Lunes | Día de San José | 
| 28 de marzo | Jueves | Jueves Santo | 
| 29 de marzo | Viernes | Viernes Santo | 
| 1 de mayo | Miércoles | Día del trabajo | 
| 13 de mayo | Lunes | Ascensión de Jesús | 
| 3 de junio | Lunes | Corpus Christi | 
| 10 de junio | Lunes | Sagrado Corazón de Jesús | 
| 1 de julio | Lunes | San Pedro y San Pablo | 
| 20 de julio | Sábado | Día de la independencia | 
| 7 de agosto | Miércoles | Batalla de Boyacá | 
| 19 de agosto | Lunes | Asunción de la Virgen | 
| 14 de octubre | Lunes | Día de la raza | 
| 4 de noviembre | Lunes | Todos los Santos | 
| 11 de noviembre | Lunes | Independencia de Cartagena | 
| 8 de diciembre | Domingo | Inmaculada Concepción | 
| 25 de diciembre | Miércoles | Navidad | 
Los 18 festivos del 2024 están distribuidos de manera equilibrada, con 9 en la primera mitad del año y 9 en la segunda. Además, 16 caen entre semana y 11 caen un lunes.
Marzo se destaca como el mes con más festivos, con 3, mientras que febrero, abril y septiembre son los únicos meses sin festivos.
Te puede interesar: